/>






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 143 | 4981 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 142 | 5954 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 141 | 6298 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 140 | 2271 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 139 | 1553 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 138 | 9095 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 137 | 0667 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 136 | 9355 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 135 | 4350 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 134 | 5027 |
